
科创板融资余额较前一交易日减少3.67亿元,融券余额增加1041.20万元。246股融资余额环比增加,258股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月6日,科创板两融余额合计2880.77亿元,较上一交易日减少3.57亿元。其中,融资余额合计2870.28亿元,较上一交易日减少3.67亿元;融券余额合计10.50亿元,较上一交易日增加1041.20万元。
融资余额方面,截至3月6日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额148.84亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为120.21亿元、65.91亿元。环比变动来看,天盛优配,天盛优配配资,香港天盛优配公司246只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有352只。融资余额增幅较大的是英科再生、卓越新能、百奥赛图,环比上个交易日增加51.73%、33.81%、22.68%;降幅居前的有广大特材、上声电子、芯源微,环比下降15.92%、15.47%、13.49%。
元股证券:yy6699.vip
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.32亿元,其次是中控技术、海光信息,融券余额分别为0.29亿元、0.28亿元。环比变动来看,258只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有152只。融券余额增幅较大的是映翰通、久日新材、联芸科技,环比上个交易日增加3281.79%、1654.07%、772.78%;降幅居前的有精进电动、概伦电子、容知日新,环比下降94.75%、80.71%、68.26%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|
| 688087 | 英科再生 | 18098.15 | 51.73 | 38.41 | 11.01 | 12.27 |
| 688196 | 卓越新能 | 14717.62 | 33.81 | 47.34 | -3.66 | -3.66 |
| 688796 | 百奥赛图 | 3749.61 | 22.68 | 0.00 |
| 9.05 |
| 688055 | 龙腾光电 | 7351.27 | 22.01 | 3.04 | 2.12 | 2.12 |
| 688031 | 星环科技 | 156608.39 | 19.23 | 125.94 | 1.41 | 13.35 |
| 688300 | 联瑞新材 | 43474.71 | 19.14 | 221.06 | 40.16 | 9.91 |
| 688337 | 普源精电 | 17558.26 | 15.64 | 49.95 | 11.29 | 4.76 |
| 688331 | 荣昌生物 | 73868.65 | 13.10 | 627.96 | 14.96 | 13.87 |
| 688787 | 海天瑞声 | 35754.94 | 12.76 | 3.00 | -44.12 | 11.77 |
| 688328 | 深科达 | 18855.14 | 12.31 | 0.00 |
| 11.03 |
| 688479 | 友车科技 | 10654.43 | 11.36 | 0.00 |
| 2.36 |
| 688097 | 博众精工 | 30267.78 | 10.41 | 185.26 | 8.82 | 4.56 |
| 688162 | 巨一科技 | 9774.27 | 9.85 | 33.81 | 0.92 | 0.92 |
| 688308 | 欧科亿 | 72974.26 | 9.71 | 73.94 | 0.49 | -2.04 |
| 688190 | 云路股份 | 21142.04 | 9.52 | 251.73 | 8.87 | 5.80 |
| 688069 | 德林海 | 13595.06 | 8.83 | 0.00 |
| 3.67 |
| 688096 | 京源环保 | 10163.36 | 8.77 | 38.80 | 4.55 | 5.08 |
| 688176 | 亚虹医药 | 39396.87 | 8.32 | 50.04 | 20.03 | 20.03 |
| 688238 | 和元生物 | 13109.83 | 8.16 | 0.00 |
| 5.18 |
| 688759 | 必贝特 | 15061.06 | 8.09 | 0.00 |
| 9.91 |
| 688068 | 热景生物 | 15284.14 | 7.85 | 281.99 | 6.55 | 5.54 |
| 688388 | 嘉元科技 | 99471.90 | 7.73 | 151.24 | 3.22 | 3.22 |
| 688502 | 茂莱光学 | 34222.72 | 7.36 | 199.66 | 0.86 | 0.86 |
| 688702 | 盛科通信 | 90202.71 | 6.75 | 1753.69 | 6.93 | 4.82 |
| 688079 | 美迪凯 | 19887.49 | 6.73 | 0.00 |
| -4.78 |
| 688385 | 复旦微电 | 75695.75 | 6.71 | 1825.24 | -3.36 | -2.72 |
| 688036 | 传音控股 | 167870.27 | 6.70 | 438.94 | 27.14 | 10.86 |
| 688345 | 博力威 | 4113.96 | 6.65 | 0.00 |
| 2.55 |
| 688525 | 佰维存储 | 464366.31 | 6.63 | 2115.80 | -25.83 | 9.31 |
| 688338 | 赛科希德 | 11157.75 | 6.48 | 0.00 |
| -1.46 |
| 688516 | 奥特维 | 37535.26 | 6.02 | 156.99 | -3.50 | -2.05 |
| 688027 | 国盾量子 | 224012.60 | 5.71 | 2272.58 | 14.48 | -1.71 |
| 688117 | 圣诺生物 | 44611.21 | 5.58 | 27.66 | 4.68 | 4.68 |
| 688248 | 南网科技 | 31753.37 | 5.54 | 401.58 | 50.07 | 11.50 |
| 688156 | 路德科技 | 13068.60 | 5.43 | 0.00 |
| 3.54 |
| 688767 | 博拓生物 | 22776.96 | 5.38 | 25.12 | 0.52 | 0.52 |
| 688410 | 山外山 | 10493.55 | 5.17 | 22.67 | -1.03 | -1.03 |
| 688258 | 卓易信息 | 47167.06 | 5.14 | 52.67 | 4.64 | 4.67 |
| 688382 | 益方生物 | 19347.95 | 4.93 | 276.45 | 3.21 | 7.11 |
| 688515 | 裕太微 | 30478.46 | 4.89 | 106.52 | -0.10 | 2.34 |
| 688779 | 五矿新能 | 138994.35 | 4.78 | 233.33 | 3.18 | 2.08 |
| 688325 | 赛微微电 | 42525.74 | 4.59 | 0.00 |
| -1.45 |
| 688212 | 澳华内镜 | 12826.77 | 4.28 | 22.01 | -3.48 | 0.03 |
| 688513 | 苑东生物 | 9973.06 | 4.24 | 26.66 | 85.20 | 4.68 |
| 688689 | 银河微电 | 15358.15 | 4.20 | 29.57 | 4.85 | 2.44 |
| 688291 | 金橙子 | 11117.76 | 4.14 | 38.57 | 60.94 | -1.11 |
| 688669 | 聚石化学 | 13662.86 | 4.07 | 0.00 |
| 2.18 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 65674.82 | 3.97 | 68.19 | 40.87 | -0.63 |
| 688239 | 航宇科技 | 42440.77 | 3.78 | 54.57 | 2.90 | 2.90 |
| 688518 | 联赢激光 | 43885.04 | 3.75 | 88.38 | 3.06 | -1.97 |

(文章来源:证券时报网)
配资网站

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
天盛优配股票配资官网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。